사업안내
고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 가정에서 일상생활을 영위하고 있는 노인에게 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후를 영위하도록 장기요양원이 가정에 방문하여 어르신들의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양급여를 제공하여 생활안정과 심신기능의 유지 및 향상을 도모하고 부양가족의 신체적, 정신적 부담을 경감하고 가족의 기능을 되찾아줄 수 있도록 사정하여 가족들과 어르신들이 삶의 질을 향상할 수 있도록 돕고자 함.
서비스명 | 내용 |
---|---|
일상생활지원 |
|
상담서비스 지원 |
|
건강관리 서비스 지원 |
|
서비스 특화 프로그램 |
|
인지활동 프로그램 |
|
주거환경개선 지원 |
|
위생서비스 지원 |
|
지역사회 연계지원 |
|
월 한도액
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
---|---|---|---|---|---|
월한도액 | 2,069,900원 | 1,869,600원 | 1,455,800원 | 1,341,800원 | 1,151,600원 |
방문요양 수가 및 본인부담금
시간 | 법정수가 | 1일 본인부담금 | |
---|---|---|---|
일반(15%) | 기초수급(0%) | ||
30분 이상 | 16,630원 | 2,495원 | 면제 |
60분 이상 | 24,120원 | 3,618원 | |
90분 이상 | 32,510원 | 4,877원 | |
120분 이상 | 41,380원 | 6,207원 | |
150분 이상 | 48,250원 | 7,238원 | |
180분 이상 | 54,320원 | 8,148원 | |
210분 이상 | 60,530원 | 9,080원 | |
240분 이상 | 66,770원 | 10,016원 |
장기요양보험제도 시행에 따라 장기요양 1~5등급 및 인지지원등급 어르신을 대상으로 기관에서 낮 시간동안 보호하며 신체활동 및 심신 기능유지·향상 프로그램을 제공하고 있음. 이를 통해 어르신들의 건강한 생활 뿐 아니라 부양가족의 부담을 경감할 수 있도록 돕습니다.
장기요양보험수가(급여본인부담금)
단위: 원
구분 | 월 한도액 | 법정급여 1일 단가 (8시간 이상~10시간미만) |
본인일부 부담금 1일 단가 | |
---|---|---|---|---|
일반 | 기초수급 | |||
1등급 | 1,520,700 | 59,160 | 8,874 | 면제 |
2등급 | 1,351,700 | 54,810 | 8,222 | |
3등급 | 1,295,400 | 50,600 | 7,590 | |
4등급 | 1,189,800 | 49,220 | 7,383 | |
5등급 | 1,021,300 | 47,820 | 7,173 | |
인지지원등급 | 573,900 | 47,820 | 7,173 |
비급여(1일 기준)
점심식사비 | 간식비 | 1일 비급여 비용 |
---|---|---|
3,500원 | 1,000원 | 4,500원 |
시간/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:30 | 송영서비스(1호차/2호차) | |||||
09:30 - 10:00 | 아침인사 및 Tea-Time | |||||
10:00 - 11:00 | 의자체조 | 웃음치료 | 생활체조 | 생활체조 | 종이접기 | 지역연계 활성화 |
11:00 - 11:30 | 건강체크 | |||||
11:30 - 13:30 | 점심식사 및 휴식 | |||||
13:30 - 14:00 | 지남력 훈련 | |||||
14:20 - 15:10 | 매트체조 | 미술치료 | 치매예방교실 | 민요교실 | 개인별 맞춤 예방 프로그램 | 치매예방 교실 |
15:00 - 15:30 | 간식 및 휴식 | |||||
15:30 - 16:30 | 물리치료, 손마사지 일상생활평가 주1회 / 제공기록지 작성 일1회 |
|||||
16:30 - 18:00 | 송영서비스(1호차/2호차) |
상기 외 복리후생 서비스, 사회적응 서비스. 후원 및 지원서비스 등을 제공하고 있음.
위의 일정은 사정에 따라 변경할 수 있음.